Mô tả:
Thông số kỹ thuật:
| ————- | ————————————– |
| Loại thiết bị | Đồng hồ đo chân không |
| Thang đo | 0 ~ -30 inHg |
| Đơn vị | inHg |
| Kiểu hiển thị | Kim cơ |
| Dạng mặt | Tròn |
| Mặt hiển thị | Nền đen, kim đỏ |
| Vùng đánh giá | Poor – Fair – Drive – Idle – Excellent |
| Kiểu lắp | Lắp bảng / taplo |
| Ứng dụng | Động cơ ô tô |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.